Comparison of our OnSite Services
Finden Sie das passende Paket
oder entscheiden Sie sich für eine voll flexible Lösung
The following table gives you an overview about the different products :
OnSite Services comparison | BASIC | SMART | BUSINESS | PROJECT |
---|---|---|---|---|
Priority Access zu unserem Customer Care Team | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Technischer Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Optionaler Zugriff per Remote Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ersatzteile, Arbeits- und Reisekosten* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ggf. Bereitstellung eines Austauschgeräts | - | - | ✓ | ✓ |
Garantierte Reaktionszeit vor Ort* | 8 Std. | 8 Std. | 4 oder 8 Std. | Flexibel |
Garantierte Instandsetzungszeit* | - | - | 8 Std. | Flexibel |
Vorbeugende Wartung** | - | 1 pro Vertrag | 1 pro Vertrag | Flexibel |
Vertragsdauer 3 Jahre oder automatische | ✓ | ✓ | ✓ | Flexibel |
* Reaktionszeiten, Anreise und garantierte Instandsetzungszeiten stehen unter Umständen nicht in allen Regionen zur Verfügung.
** Unser Kundendienst wird sich mit Ihnen zwecks Terminvereinbarung für eine vorbeugende Wartung in Verbindung setzen.
***Alternative Vertragsdauer auf Anfrage.